· 使用農業氣象觀測站的意義是什么 | 2022/5/27 |
· 二氧化碳監測儀介紹 | 2022/5/25 |
· 氣象站監測設備介紹,氣象站設備有哪些? | 2022/5/23 |
· 簡述農田小氣候的一般特征 | 2022/5/20 |
· 校園自動氣象站介紹 | 2022/5/17 |
· 不同土壤深度的溫度變化是怎樣的 | 2022/5/13 |
· 二氧化碳濃度檢測儀安裝及使用注意事項 | 2022/5/6 |
· 溫濕度露點記錄儀應用與發展 | 2022/4/21 |
· “北大倉”春耕!在農糧重鎮,氣象保障進行時 | 2022/5/10 |
· 安徽印發“十四五”生態環境監測規劃并力爭實現各環境要 | 2022/4/28 |
· 《陜西省生態環境監測站點管理辦法》正式印發實行 | 2022/4/25 |
· 浠水縣農業氣象科研服務賦能特色農業發展 助力鄉村振興 | 2022/4/8 |
· 禮泉縣落實《陜西省生態環境監測機構能力建設指南》|推 | 2022/3/30 |
· 扎實做好春季農業生產氣象服務工作(全力以赴做好四大點 | 2022/3/14 |
· 湖南省生態環境監測工作會議召開(2022年將構建智慧 | 2022/2/23 |
· 廣西梧州生態環境監測中心與梧州水文中心開展交流座談會 | 2022/2/9 |
浙江托普云農科技股份有限公司是一家致力于中國農業信息化發展的國家高新技術企業,創新地將物聯網、云計算等信息技術運用在了農業領域,助推我國農業現代化發展。目前已構建起涵蓋農業、氣象、水利、農產品檢測、農產品質量追溯等領域的先進農業信息化產品體系及農業物聯網標準解決方案,是集技術研發、生產銷售、實施應用于一體的高科技企業。 公司以 “產學研政用”模式為基礎,構建農業領域面向土壤、農業氣象、種子、植物生理、植物保護、糧油食品等農業領域精準農業儀器裝備及農業全程信息化體系建設,成為涵蓋農業、林業、氣象、農產品質量安全追溯的“大農業”全領域信息化儀器解決方案提供商。 公司已參與國家863項目、國家星火計劃項目、科技部科技...詳細>>